無油葉片式真空泵浦
產品介紹
型 號 | Model | DV-3V | DV-5V | DV-8V | DV-4V | DV-7V |
周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
排氣速度 | ℓ/min | 57/70 | 100/113 | 100/120 | 91/104 | 91/104 |
真 空 度 | mmHg | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 |
kPa | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | |
馬達極數 | Pole | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
馬達相數 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
馬達電壓 | Volt | 100-115 或 200-240 |
100-115 或 200-240 |
|||
馬達出力 | Watt | 250 | 400 | 350 | 180 | 180 |
噪 音 值 | dB | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/65 | 62/65 |
使用溫度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
淨 重 | Kg | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | 6.0 |
外觀尺寸 | Size |